Routekaart Data/gegevensmanagement - KWIV 5.3.2
Ben jij een (aankomende) datamanagement professional? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Data/gegevensmanagement zijn ingedeeld in vijf kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend of verbredend).
Specifiek voor de rol | Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend. |
Werken binnen de Rijksoverheid | Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid. |
Gerelateerde vakgebieden | Welke vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van datamanagement professional? Hier vind je ook algemene IV/ICT-leeractiviteiten als ITIL, DevOps en Agile. |
Competenties en vaardigheden | Wat heb je zoal nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van datamanagement professional? |
Transversale aspecten | Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van datamanagement professional. |
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van datamanagement professional
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
NORA opleidingen | Op deze pagina vind je opleidingen die zinvol kunnen zijn voor de architect in de publieke sector en die hij of zij als instrument kan gebruiken voor de oriëntatie bij het vormgeven van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. | Training |
DAMA DMBOK Data Management Fundamentals (CDMP) | Deze 2-daagse DAMA DMBOK Data Management Fundamentals cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard, DAMA Body of Knowledge (DMBOK2) en is gericht op individuen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van concrete professionaliteit op het gebied van Data Management. | Training |
DAMA Werkgroep Datastrategie | Werkgroep datastrategie. Het doel is om richtlijnen te definiëren voor het opstellen van een datastrategie op basis van het DAMA DMBoK-framework. | Netwerk |
Business Analysis for Product Owners (BAPO) | Product Ownership Analysis (POA) is a researched and studied discipline with a set of practices, processes, and procedures to create successful outcomes. This IIBA's Product Ownership Analysis Certification Program recognizes the integration of Business Analysis and Product Ownership with an Agile mindset to maximizing value. | Training |
Service Design | In de training Service Design nemen we je mee van strategisch ontwerp, 'waarom en wat te bouwen', via data collectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, 'hoe het te bouwen'. | Training |
Data Modeling (GK2711) | In deze 3-daagse Data Modeling cursus krijgt u hands-on training in het modelleren van requirements door middel van entity relationship diagrams, supertypes en subtypes, en attributieve en associatieve entiteiten. U leert logische data modellering te gebruiken om direct met business gebruikers te werken om requirements nauwkeurig te definiëren. | Training |
DEMO-4 Professional | DEMO (Design and Engineering Methodology for Organisations) biedt een uniek en onmisbaar denkkader in een tijd waarin AI en Machine Learning steeds grotere delen van besluitvormingsprocessen bepalen in steeds grotere en ondoorzichtige netwerken. | Training |
Bindende Architectuurafspraken per 1-1-2023 | Per 1-1-2023 vervallen de Basisprincipes en Afgeleide principes van NORA en komen de Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes er voor in de plaats. Vanaf die datum moet iedereen die overheidsdiensten ontwerpt of her-ontwerpt deze afspraken toepassen. | Website |
Functioneel Ontwerp Workshop | In deze vier daagse workshop komen de werkzaamheden van de functioneel ontwerper aan bod. De deelnemer verdiept zich in de diverse afbeeldingswijzen die worden toegepast om de werkelijkheid in model te brengen. | Training |
Praktijktraining Requirements Engineering | Na afloop van deze training kent u de basisbegrippen van een requirements engineering proces en heeft u praktische handvatten voor het verzamelen, analyseren en valideren van de requirements die u in staat stellen om deze verder te optimaliseren en toe te passen binnen uw eigen omgeving. | Training |
Microlearnings duurzaamheid | Wil je iets leren of inspiratie opdoen in een kwartier of korter? Bekijk op elk moment van de dag video's met handige weetjes en inspirerende gesprekken over diverse onderwerpen. | Training |
Innovatie - introductie | Ontdek in deze module hoe de Rijksoverheid omgaat met innovatie en hoe jij als Rijksambtenaar bij kan dragen aan innovatie in je werk. | E-learning |
Innovatie - Afsprakenstelsels met standaarden | In deze e-learning, die RADIO in samenwerking met Logius heeft ontwikkeld, ontdek je meer over afsprakenstelsels met standaarden als oplossing. Hoe werk je samen? Wat houdt een afsprakenstelsel in? Wat zijn standaarden? En wat levert het op? | Training |
Design Thinking | Design Thinking is een proces voor creatief problemen oplossen, dat is geoptimaliseerd voor uitdagingen met hoge onzekerheid en beperkte bestaande gegevens. | Training |
Introductie datamanagement voor informatiebeheerders | Na afloop van de workshop heeft de deelnemer kennis en inzicht in het thema Datamanagement en begrijpt de relatie met informatiebeheer en de rol die hij kan spelen. | Training |
Digitalisering invoeren in een traditionele organisatie | Hoe kan digitalisering onderdeel worden van het DNA van je organisatie? Hoe ontwikkel je draagvlak en overtuig je mensen van de mogelijkheden die digitalisering biedt? | Webinar |
Change Management | Learn to manage change. Learn to effectively communicate and interact during change. Learn to organise a change in your organisation. | E-learning |
Procesmodelleren met BPMN | BPMN staat voor Business Process Modeling Notation, de nieuwe standaard voor het modelleren en communiceren van bedrijfsprocessen. Het doel van BPMN is te voorzien in een toegankelijke en begrijpelijke notatiewijze voor business analisten, procesinrichters, procesmanagers en gebruikers uit de business, die het proces bewaken en besturen (bron: OMG) | Training |
Excel Gevorderd - Formules & Functies training | Binnen deze training leer je de formules en functies binnen Microsoft Excel echt kennen en pas je Excel aan naar jouw eigen wensen. | Training |
Data modeling | Data modeling is a process used to define and analyze data requirements needed to support the business processes within the scope of corresponding information systems in organizations. | Training |
Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) | De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is op toegankelijkheid gericht en de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) beschrijft welke afspraken hiervoor nodig zijn. | Training |
Kritisch denken | Na deze training kun jij uitleggen waarom kritisch denken als 21e-eeuwse vaardigheid van belang is. Jij kent de zes deelvaardigheden van kritisch denken. Jij hebt je eigen kritische denkhouding, gedrag en vaardigheden geanalyseerd. | E-learning |
Marketing binnen informatiehuishouding | Na afloop van dit onderdeel is de deelnemer in staat om de toegevoegde waarde van zijn informatieproducten -en diensten op de juiste wijze aan de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen met een verbeterde positie binnen de organisatie tot gevolg. | Training |
Haal meer uit je LinkedIn (bedrijfs)pagina | Na deze training kun je de belangrijkste mogelijkheden van LinkedIn benoemen. Jij weet hoe LinkedIn werkt. Jij weet hoe LinkedIn jouw bedrijf kan ondersteunen. | E-learning |
De basis van marketing | Met deze e-learning maak je kennis met de basisbegrippen van marketing. We gaan uitgebreid in op de verschillende theorieën, de marketingmixes en online marketing. We gebruiken veel voorbeelden en praktische tips uit de praktijk zodat je het makkelijk kunt toepassen in je eigen situatie. | E-learning |
Verantwoord datagedreven werken | Dit webinar, gehouden op 21 maart 2022, gaat concreet in op hoe verantwoord datagedreven werken er in de praktijk uitziet. Zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker. |
Webinar |
Data - Datagedreven werken | Ontdek de meerwaarde van datagedreven werken, uit welke fases dit bestaat en In dit thema leer je hoe je dit doet aan de hand van de fases van datagedreven werken, opgebouwd uit een introductie en de betreffende fases. | E-learning |
Hoe brengen experimenten het datagedreven werken verder? | De Gemeente Zoetermeer onderzocht met TNO of hun investeringen in duurzame energie gaan werken. In dit webinar van het LED en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) zijn de resultaten bekend gemaakt. | Webinar |
Data Science Essentials | Tijdens de cursus krijg je inzicht in fundamentele en actuele ontwikkelingen binnen het Data Science-vakgebied en welke vragen je op kunt lossen met Data Science. De focus ligt op het creëren van inzicht in de samenhang tussen de diverse thema's. | Training |
Data Science Crashcourse | Als Rijksambtenaar kun je deelnemen aan deze opleiding. Je hebt HBO/WO – werk/denkniveau, je werkt in een relevant vakgebied en je hebt béta affiniteit. | Training |
Big Data Scientist | Deze cursus is bedoeld voor iedereen die na het volgen van de cursus Big Data Fundamentals tot de conclusie is gekomen dat zij of hij meer inzicht wil of moet verkrijgen in het vakgebied Big Data. | Training |
Introduction to Computer Science | This is CS50x , Harvard University's introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming for majors and non-majors alike, with or without prior programming experience. | E-learning |
Linked Open Data | Bij linked open data (LOD) wordt data op zo’n manier aangeboden dat er veel makkelijker en automatisch verbinding gelegd kan worden met andere data. Hierdoor wordt de data rijker en nuttiger voor de gebruiker. Om LOD te kunnen begrijpen vertellen we eerst iets over het semantisch web. | Website |
Informatiebeheer ontmoet | In 2022 start het Leerhuis een serie leerinterventies met als doel informatiebeheerders in contact brengen met collega’s met andere relevante functies op de domeinen Security, Architectuur, Privacy, Wetgeving, Openbaarheid, Beleidsmedewerker, ICT en Management. | Discussie |
DAMA DMBOK (Data Management Fundamentals) | Deze 2-daagse DAMA DMBOK Data Management Fundamentals cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard, DAMA Body of Knowledge (DMBOK2). | Training |
Introductie datamanagement voor informatiebeheerders | Na afloop van de workshop heeft de deelnemer kennis en inzicht in het thema Datamanagement en begrijpt de relatie met informatiebeheer en de rol die hij kan spelen. | Training |
Informatiemanagement | Deze praktijkgerichte training is ontwikkeld voor iedereen die kennis en vaardigheden wil ontwikkelen op het gebied van informatiemanagement of een functie op beleidsniveau ambieert. Deze training is bijzonder geschikt voor (aankomend) informatie- en communicatiemanagers. Er wordt uitgegaan van een vooropleiding op MBO- of HBO-niveau en relevante werkervaring. |
Training |
Opleiding Datamanagement Publieke Sector | Leer tijdens deze 5-daagse opleiding Datamanagement de hands-on hoe je de kansen van data benut en krijg de bouwstenen voor datagedreven werken geleverd. | Training |
HBO-ICT Data Management & BI | Het is dé bacheloropleiding voor jou als je toe bent aan een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld business data steward, technische data steward of business intelligence specialist. | Training |
Design Thinking | Design Thinking is een proces voor creatief problemen oplossen, dat is geoptimaliseerd voor uitdagingen met hoge onzekerheid en beperkte bestaande gegevens. We komen steeds meer uitdagingen tegen die niet kunnen worden opgelost door traditionele, lineaire benaderingen. | Training |
BCS Practitioner in Modelling Business Processes | You already apply forms of proces modelling and documentation. And you are familiar with the evaluation and improving of processes and the trasition from as-is to to-be. This training handles the way these skills are describedin the BCS documentation. | Training |
Regelgeven met kennis van beslisgedrag | Welke psychologische mechanismen maken dat regels wel of juist niet worden nageleefd? In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. | Training |
Risicomanagement | Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is risicomanagement in jouw organisatie? Welke keuzes zijn er en wat zijn belangrijke randvoorwaarden om risicomanagement in jouw organisatie verder te ontwikkelen? | Training |
2020 TMAP Organizing built-in quality at scale | Deze training TMAP Organizing built-in quality at scale is voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van high-performance IT delivery zoals DevOps en Scrum. | Training |
Data Management & Data Governance | Data Management omvat alle processen, technieken, vaardigheden die nodig zijn om gegevens goed te kunnen beheren. Data Governance is het stelsel van rollen, afspraken en verantwoordelijkheden dat er voor zorgt dat het dat gegevensbeheer goed ingericht en bestuurd kan worden. |
Training |
Measuring Data Quality for Ongoing Improvement | The Data Quality Assessment Framework shows you how to measure and monitor data quality, ensuring quality over time. You'll start with general concepts of measurement and work your way through a detailed framework of more than three dozen measurement types related to five objective dimensions of quality: | Boek |
Workshop AVG in vogelvlucht | Zeer nuttig voor leidinggevenden en medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor privacymanagement en/of compliance. | E-learning |
CDPO Certified Data Protection Officer | De concepten van de AVG begrijpen en de vereisten daarin kunnen interpreteren/vertalen De inhoud en de correlatie tussen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere frameworks en toepasbare standaarden zoals ISO / IEC 27701 en ISO / IEC 29134 begrijpen |
Training |
Certified Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) Prof (CBIO) | De training Certified BIO Professional is een 2-daagse klassikale examen training. De training is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). | Training |
EU-wetgeving | De EU-wetgeving omvat alle verdragen die betrekking hebben op de oprichting en werking van de Europese Unie (EU) en alle verordeningen, richtlijnen en besluiten die van toepassing zijn in de lidstaten van de EU. | Website |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Master Data Management | The Master Data Management Complete Certification Kit is a complete guide for anyone looking to gain an understanding of Master Data Management and its practical application in an IT and Non-IT environment | E-learning |
Service Integration and Management | Nu IT-afdelingen steeds meer diensten outsourcen, rijst de vraag: hoe houd je de kwaliteit van je dienstverlening hoog, als je samenwerkt met steeds meer andere dienstverleners, zowel intern als extern? Als antwoord op deze vraag is SIAM bedacht. | Artikel |
Business Analysis for Product Owners (BAPO) | Product Ownership Analysis (POA) is a researched and studied discipline with a set of practices, processes, and procedures to create successful outcomes. | Training |
ISO 25010 | De ISO-norm 25010 vervangt sinds 2011 de ISO-norm 9126 en beschrijft de onderstaande kwaliteitskenmerken van software en systemen[1]. Het model voor productkwaliteit onderscheidt acht hoofdcategorieën die elk zijn onderverdeeld in kwaliteitseigenschappen, 31 in totaal. | Website |
Ontwrichtende innovatie | Ontwrichtende innovatie, of 'disruptive innovation', was geïntroduceerd door by Clayton Christensen. Het een speciaal soort innovatie, vaak met ingrijpende gevolgen. | E-learning |
Design Thinking & Customer Experience Virtual Innovation Bootcamp | Experience the CX Virtual Innovation Bootcamp, which leverages proven frameworks, expert coaching and powerful technology to teach you and your teams to solve complex problems remotely. | Training |
Master Management van IT (MMIT) specialisatie IT-security, risk & compliance | Met deze Master ontwikkel je je op het hoogste niveau. Je doorloopt 2 fases, het Kern- en het Topprogramma, en je studeert af. In de opleiding ga je op Masterniveau aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. Dit doe je onder leiding van docenten uit het werkveld. | Opleiding |
Master Management van IT (MMIT) specialisatie Cloud strategie en security | Met deze Master ontwikkel je je op het hoogste niveau. Je doorloopt 2 fases, het Kern- en het Topprogramma, en je studeert af. In de opleiding ga je op Masterniveau aan de slag met opdrachten en cases uit de praktijk. | Opleiding |
HBO Bachelor Business IT & Management specialisatie Security management | Je bent ambitieus en wilt je op HBO Bachelorniveau ontwikkelen in het boeiende vakgebied van business IT en management. Je wilt je specialiseren op het gebied van informatiebeveiliging en risicomanagement. | Opleiding |
Ciso in de Publieke Sector | In deze 4-daagse training wordt specifiek ingegaan op de functie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Chief Information Security Officer (CISO) in een publieke organisatie. | Training |
COBIT® 2019 Foundation | Deze training is ontwikkeld voor iedereen die zich bezighoudt met IT governance, bijvoorbeeld in de rol van IT-consultant, key business user of (senior) IT-manager. | Training |
SAS Marketing Automation: Advanced Campaign Design | This course consists of a collection of videos covering advanced topics in SAS Marketing Automation. Specifically, you learn how to create, execute, and evaluate advanced campaign scenarios. | Training |
Data Modeling for Data Warehouse and Data Science | Leer in 2 dagen de data architectuur optimaal in te richten voor Data Warehouse, Data Lake en Data Science Data architectuur zorgt ervoor dat informatie beschikbaar komt voor gebruik binnen Business Analytics en Business Intelligence. In deze training leer je hoe een data warehouse is opgebouwd en aangepast kan worden voor je eigen organisatie, hoe je een data lake kan integreren en welke data modelleertechnieken ingezet kunnen worden. | Training |
Experimentation in Data Science | This course explores the essentials of experimentation in data science, why experiments are central to any data science efforts, and how to design efficient and effective experiments. | Training |
Introduction to Data Science Statistical Methods | This course gives an overview of the statistical methods used by data scientists, with an emphasis on the applicability to business problems. No software is shown in the course, and the mathematical details are kept to a minimum. | Training |
BISL® Foundation | Deze training is uitermate geschikt voor businessinformatiemanagers, informatiemanagers, businessanalisten, kerngebruikers en medewerkers die betrokken zijn bij het functioneel beheer binnen de organisatie. | Training |
HBO Business Information Management (BIM) | In dit programma ga je in op de combinatie van bedrijfsprocessen en IT-voorzieningen, hierbij kijk je naar het BiSL®-raamwerk. Dit framework ondersteunt en verbetert informatievoorziening. Door hier intensief mee aan de slag te gaan leg je een goede basis voor het verbeteren van business information management. | Training |
Enterprise information management – EIM | Enterprise information management of EIM streeft naar een optimaal gebruik van alle beschikbare informatie in uw organisatie en minimale risico’s door het gebruik van deze informatie. | Website |
Service Design | In de training Service Design nemen we je mee van strategisch ontwerp, 'waarom en wat te bouwen', via data collectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, 'hoe het te bouwen'. Je creëert persona's, interviewt gebruikers en verzamelt gebruikersbehoeften. Met behulp van de verzamelde feedback ontwikkel je diensten die waarde toevoegen en nieuwe proposities creëren. | Training |
Hoe te handelen bij ICT-contracten? | Overheidsjuristen hebben bij het opstellen en beoordelen van contracten met ICT-bedrijven echter de belangen van de overheid te borgen. Dat vergt specifieke kennis en ervaring. Deze cursus biedt praktische handvatten om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. | Training |
Leergang ISO 9001: Kwaliteitsmanagement | Deze leergang is nuttig voor kwaliteitsmanagers, -coördinatoren en -medewerkers die zich bezig (gaan) houden met het opzetten en invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem en die verantwoordelijk zijn voor en/of betrokken zijn bij het uitvoeren van interne audits. | Opleiding |
Microlearnings privacy | Collega-experts uit de praktijk vertellen je wat zij meemaken en wat ze daaruit leren. Zo kom je in een kort tijdsbestek van alles te weten over een interessant onderwerp, in dit geval privacy. | Video's |
De impact van digitalisering | Welke invloed heeft digitalisering op de mens? Hoe verandert de mens door digitalisering? Welke mogelijkheden biedt digitalisering ons als Rijksambtenaar? Welke ethische dilemma’s ontstaan er door digitalisering? | Webinar |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Data Management and Visualization | In this course, you will discover what data is and think about what questions you have that can be answered by the data – even if you’ve never thought about data before. | Video's |
Big Picture: Enterprise Data Management | In this course, you will learn how organizations manage data through the many disciplines of enterprise data management, such as governance, modeling, engineering, and analytics. | Video's |
Masterclass Data Driven Organisaties | Deze Masterclass heeft als doel de competenties te versterken die je nodig hebt om te acteren op strategisch niveau. Je kent de achtergrond, technologie en benodigdheden van een data driven organisatie. | Opleiding |
HBO Security en Datamanagement | In dit HBO-programma ga je aan de slag met de combinatie datamanagement en veiligheid. Je krijgt inzicht in het beheer van data en het gebruik hiervan voor analyses en modellen. | Opleiding |
Lean Green Belt | Je gaat in op de lean principes en hoe je die toepast. Theorie en oefeningen wisselen elkaar af en je leert veel praktische vaardigheden. Zo kun je direct de lean methode inzetten in je team of project. | Training |
Digitalisering - Introductie | De hele samenleving digitaliseert in hoog tempo. Dat biedt voor de overheid veel kansen, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. | E-learning |
Digitalisering - Ketens en netwerken | Digitalisering maakt samenwerking en informatie delen op grote schaal mogelijk. Dat kan in verschillende vormen en het betekent altijd impact voor de verschillende partners in de keten of het netwerk. | E-learning |
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | Management of Risk (M_o_R®) is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico's die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn. | Training |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Gerelateerde vakgebieden staan direct in samenhang met de dienstverlening in de keten of uitvoering van de rol. Vaak zijn datamanagement professionals daarom ook gedeeltelijk belast met – of betrokken bij andere rollen. Kennis hiervan is belangrijk om optimaal te kunnen samenwerken met collega’s op andere plekken in de IV/ICT-keten.
De volgende vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van datamanagement professional:
- Functioneel beheer
- Applicatiearchitectuur
- Functioneel ontwerp\startarchitectuur
- Data science
- Informatiearchitectuur
- Enterprise architectuur
Algemene IV/ICT-kennisgebieden
Er zijn ook kennisgebieden die voor alle IV/ICT-rollen van belang zijn. Voor een goede samenwerking binnen een IV/ICT-organisatie is het noodzakelijk dat iedere professional op hoofdlijnen bekend is met deze algemene kennisgebieden. Dit omdat er vaak meerdere rollen betrokken zijn bij de levering van diensten. Daarbij zijn een eenduidige taal en werkwijze cruciaal.
In deze sectie vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk de beschikbare video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
De indeling van de I-Routekaarten is mede gebaseerd op de IV/ICT-profielen zoals in het KWIV omschreven. Het KWIV is een rijksbrede tool en een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk.
In deze video’s zie je hoe het KWIV werkt. Op elke routekaart vind je het KWIV-profiel voor de betreffende rol.
Het KWIV-profiel voor data/gegevensmanagement:
Competentienaam | Competentieomschrijving | Niveau |
---|---|---|
A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie | het organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn | 4 |
A.04 Product- of serviceplanning | het gebruik maken van specifieke kennis om complexe documentatie te maken en te onderhouden | 3 |
A.04 Product- of serviceplanning | het organiseren en borgen van het ontwikkelen en onderhouden van de planning | 4 |
A.05 Ontwerpen van Architectuur | het gebruik maken van specifieke kennis om relevante IV-technologie en -specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IV-projecten, toepassingen/of infrastructuurverbeteringen | 3 |
A.05 Ontwerpen van Architectuur | het vanuit een brede verantwoordelijk definiëren van een strategie zodat IV-technologie overeenkomstig de behoeften van de organisatie geïmplementeerd wordt, rekening houdend met de huidige IV-platformen, legacy en de laatste innovatieve ontwikkelingen | 4 |
A.06 Ontwerp van Applicaties | de verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en die van anderen om te garanderen dat de applicatie op een correcte manier is geïntegreerd in een complexe omgeving en voldoet aan de behoeften van gebruikers / klanten | 3 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | het bevorderen van bewustzijn, trainingen en borging (via hulpmiddelen) voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling | 3 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | het bepalen van doel en strategie voor duurzame ontwikkeling van informatiesystemen in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie | 4 |
A.09 Innoveren | het inzetten van onafhankelijk denken en technologische kennis om verschillende concepten te integreren zodat unieke oplossingen ontstaan | 4 |
B.01 Applicatie Ontwikkeling | het creatief ontwikkelen van applicaties en het kiezen van de geschikte technische opties; het rekening houden met andere ontwikkelingsactiviteiten; het optimaliseren van applicatieontwikkeling, -beheer en –prestaties door het gebruik van architectuur en het hergebruik van bewezen oplossingen | 3 |
B.04 Implementeren oplossingen | verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van anderen voor het leveren van oplossingen en het initiëren van uitgebreide communicatie met belanghebbenden; het gebruiken van specifieke kennis om de juiste oplossing te bewerkstelligen door advies en begeleiding te geven | 3 |
B.05 Vervaardigen van documentatie | het detailniveau bepalen op basis van het doel en de doelgroep | 3 |
D.01 Strategieontwikkeling informatiebeveiliging | het gebruik maken van specifieke kennis en van externe standaarden en best practices | 4 |
D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategie | het gebruiken van uiteenlopende specifieke kennis en het zorgen dat gebruik wordt gemaakt en het autoriseren van externe standaarden en best practices | 4 |
D.06 Digitale marketing | het begrijpen en toepassen van digitale marketingtactieken om een geïntegreerd en effectief digitaal marketingplan te ontwikkelen, gebruikmakend van gebieden als search, beeldscherm, e-mail, sociale media en mobiele marketing | 2 |
D.06 Digitale marketing | het gebruiken van analysetools en inschatten van effectiviteit van websites op het gebeid van technische performance en downloadsnelheid. Het evalueren van gebruikersbetrokkenheid door het toepassen van een wijde range van analytische rapporten. Kent de juridische implicaties van de toegepaste benaderingen | 3 |
D.06 Digitale marketing | het ontwikkelen van heldere, betekenisvolle doelen voor het digitale marketingplan. Het selecteren van passende tools en budgetdoelstellingen bepalen voor de kanalen die worden gebruikt. Het op continue wijze monitoren, analyseren en verbeteren van digitale marketingactiviteiten | 4 |
D.07 Datascience en analytics | het ontwerpen en creëren van data-analysetools om de organisatorische datalevenscyclus te ondersteunen. Het verifiëren van de waarheidsgetrouwheid van de data. Het verwerken en visualiseren van data-analyseresultaten binnen het domein | 3 |
D.07 Datascience en analytics | het interpreteren van data-analyseresultaten. Het uitvoeren van omvangrijke data-businessanalyse. Het leveren van inzicht in de organisatorische databehoeften, het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en aanbevelen van nieuwe databronnen. Het creëren van nieuwe modellen en algoritmen voor data, gericht op de strategie. Het organiseren, samenvoegen en doorvertalen van informatie om besluitvorming te faciliteren | 4 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur | 3 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | de juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving | 4 |
D.11 Behoeftemanagement | betrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften | 3 |
D.11 Behoeftemanagement | het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities | 4 |
E.03 Risicomanagement | het in staat zijn de juiste acties te ondernemen om de veiligheid te borgen en risicoblootstelling te vermijden, evalueert, managet en garandeert de validering van uitzonderingen, voert audits uit op IV-processen en -omgeving | 3 |
E.03 Risicomanagement | het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen, waaronder technische, economische en politieke kwesties en daarbij taken te delegeren | 4 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties | 3 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen | 4 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | het evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en het nemen van correctiemaatregelen | 3 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten | 4 |