Routekaart Enterprise architectuur - KWIV 1.1.6
Ben jij een (aankomende) enterprise architect? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart stippel je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uit. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Enterprise architectuur zijn ingedeeld in vijf kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend).
Specifiek voor de rol | Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend. |
Methoden, stelsels en beleid | Over de kaders, stelsels, inrichting en werking van de Rijksoverheid. |
Privacy & security | Alle leeractiviteiten op het gebied van IT-beveiliging. |
Werken binnen de Rijksoverheid | Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid. |
Competenties en vaardigheden | Wat heb je nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van enterprise architect? |
Transversale aspecten | Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van enterprise architect. |
Wat is een enterprise architect?
De enterprise architect is ontwerper van de totale informatievoorziening. Meestal is hij ook betrokken bij het ontwerp en het beheer van de bedrijfsarchitectuur c.q. de architectuur van het bedrijfsproces. De enterprise architect is in een SAFe-omgeving verantwoordelijk voor het opstellen van de architectural epics op portfolio niveau. In die hoedanigheid is dit een belangrijke schakel tussen de product- of domeinvisie, en de benodigde aanpassingen aan het specifieke IV-landschap die realisatie van deze visie ondersteunt.
Het hebben van zicht op de huidige vorm en status en de gewenste vorm en status van het IV-landschap en de business processen (IST en SOLL) biedt de mogelijkheid om stappen (delta’s) te definiëren om tot het doellandschap te komen. Deze stappen kunnen worden vertaald naar architectural epics. Op bedrijfsniveau - dan wel domein portfolio niveau - kan de enterprise architect samen met de businessanalisten een team vormen die samen als een scrumteam zorgdragen voor het opstellen van epics, om zodoende de organisatie van werkvoorraad te voorzien. Het team kan werken als een scrumteam in sprints, maar de Kanban-werkwijze past hier ook. In elk geval visualiseren zij de voortgang van alle epics middels een fysiek kanbanbord. Voor die epics die de enterprise architect opstelt kan hij de rol van epic owner aannemen.
Zie hieronder drie video's die duidelijk maken wat een enterprise architect is:
Leeractiviteiten voor de rol van enterprise architect
Fundament (basis)
Naam | Omschrijving | Type |
---|---|---|
Kennisgebieden van de enterprise architectuur | Overzicht van de kennisgebieden. | Artikel |
Process Modeling | Een methodiek om processen van een organisatsie weer te geven en te analyseren, om de huidige processen te verbeteren en te automatiseren. | Website |
Business Component Modeling | Een techniek om een organisatie te analyseren en modelleren. Het resultaat is een logische weergave op één pagina. | Website |
e-Overheidsbouwstenen | Wat zijn e-Overheidsbouwstenen en waar dienen ze voor? In deze workshop leer je spelenderwijs de mogelijkheden van e-Overheidsbouwstenen. |
Training |
Service-oriëntatie (SOA) | Een SOA-opgebouwd systeem is een architectuurmodel (service-oriented architecture) voor servicecontracten met leveranciers en afnemers van diensten. | Website |
Wat is data architectuur? | Lees meer over dit onderdeel van enterprise architectuur. | Website |
Database ontwerp | Welke gegevens moet je opslaan en hoe hangen ze met elkaar samen? | Website |
Design voor API's | Een API (Application Programming Interface) maakt het mogelijk om andere systemen en software een 'ingang' tot het systeem te bieden. Hierdoor kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. | Training |
Informatie modellering |
In deze e-learningmodule leer je over het ontwerpen van gegevensgeoriënteerde systemen op basis van de methode FCO-IM. |
Training |
Applicatie architectuur | Hoe hangen applicaties en informatiesystemen binnen een organisatie samen? De applicatie architectuur is een modelmatige beschrijving van de systemen die actief zijn. | Website |
Business Intelligence & Analytics | Lees meer over het vakgebied dat is gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties door informatie beschikbaar en toegankelijk te maken. | Website |
Cloudtechnologie | Uitleg over Cloud, SAAS, PAAS en IAAS. | Website |
Basiscursus netwerken | Hoe zitten de onderste lagen van een netwerk in elkaar? Je begint met het ontleden van een fysieke kabel en leert hoe er gegevens over die kabel worden verstuurd. | Training |
Verdiepend (specialisatie)
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Cl/CD en integratie | Korte uitleg over de verschillende manieren om software te releasen. | Video |
Softwarekwaliteiten -metrieken | Kosten en kwaliteit zijn belangrijk als je software ontwikkelt. Waarom? | Video |
OTAP | OTAP Teststrategie is een kwaliteitssysteem voor het ontwikkelen van applicaties. Dit gebeurt in vier systemen: de Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving. | Website |
ASL® Foundation | Het ASL® framework geeft inzicht in de samenhang tussen de operationele, tactische en strategische applicatiebeheerprocessen met de afhankelijkheden met de marktstandaarden op het gebied van infrastructuur en functioneel beheer (ITIL en BiSL). | Training |
Als enterprise architect is het belangrijk de kaders, stelsels, inrichting en de werking van de Rijksoverheid te kennen alsook een aantal basismethodieken en talen. Deze sectie biedt daarom zowel leeractiviteiten gericht op de basis (fundament) als verdiepende (specialisatie) trainingen.
Fundament (basis)
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Dynamic Architecture (DYA) | Dynamic Architecture (DYA) is een methode van Sogeti voor een doelgerichte, pragmatische benadering van architectuur. Dit is de noodzakelijke basis. Moet alle architectuurconcepten bevatten waarmee de architect een practioner kan zijn. | Website |
TOGAF® | TOGAF® is een openstandaardmethode om de enterprise architectuur te ontwikkelen en te beheren. Het leerprogramma biedt diverse technieken en best practices. | Training |
Duurzaamheid en bruikbaarheid | Voor de ontwikkeling van systemen is het steeds meer van belang om dit op een duurzame en toekomstbestendige wijze te doen. | Website |
ArchiMate® | ArchiMate® is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise architecturen. De taal wordt ondersteund door diverse modelleerhulpmiddelen voor IT-architectuur van verschillende leveranciers. De taal is gebaseerd op IEEE-standaard 1471. | Training |
IV-kennis over de Rijksoverheid | Op de website van de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) vind je veel relevante basistrainingen om kennis op te doen over informatievoorziening binnen de Rijksoverheid. RADIO is een platform om de kennis van ambtenaren op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie te vergroten. | Website |
Open standaarden bij de Rijksoverheid | Bij de overheid werken we met open standaarden (normen) die publiekelijk beschikbaar zijn en waaraan verschillende gebruiksrechten zijn verbonden. De term wordt vooral gebruikt bij hard- en software, omdat daarin veel gesloten standaarden worden gebruikt op basis van licenties. Bekijk hier de lijst met open standaarden bij de Rijksoverheid. | Website |
CIO-steIsel | Alle departementen en grote ultvoerlngsorganlsaties hebben een ClO-office, aangestuurd door een CIO. De CIO bewaakt de samenhang In de informatievoorzlenlng en ICT-projecten van appllcatie- en projectportfollomanagement. De CIO Is verantwoordelijk voor een adequaat beheer van de departementale projectenportfolio. | Website |
ICT- en innovatiebeleid voor de Rijksoverheid | Binnen het Rijk gebeurt heel veel op innovatiegebied. Via de Rijkbrede Innovatie Community (RIC) ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. | Website |
Verdiepend (specialisatie)
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Enterprise architectuur Rijksoverheid | EAR beschrijft principes, uitgangspunten en bouwstenen (building blocks) vanuit een rijksbreed perspectief. Dit is te gebruiken als referentiekader voor programma's en projecten op het gebied van informatievoorziening. | Website |
IT4IT | IT4IT Reference Architecture is een standaard van Open Group voor het afstemmen en beheren van een digitale organisatie. | Video |
Business/IT Strategic Planning | Een business/IT strategisch plan is een uitgebreide beschrijving van de technologiegestuurde bedrijfsbeheerprocessen die een organisatie gebruikt om de bedrijfsvoering te sturen. Het plan dient als leidraad voor IT-gerelateerde besluitvorming, waarbij IT-taken prioriteit krijgen en worden geïmplementeerd met behulp van het plan als kader. Scroll op de CIO Wiki naar Chapters. | Website |
Risk management | Welke keuzes zijn er en wat zijn belangrijke randvoorwaarden om risicomanagement in jouw organisatie verder te ontwikkelen? | Training |
Portfoliomanagement | Hoe beheer je het geheel van systemen (applicatieportfolio) en projecten (projectenportfolio) om de dagelijkse bedrijfsactiviteiten mogelijk maken en te verbeteren? | Training |
Scaling Agile (SAFe®) | SAFe® is het meestgebruikte raamwerk bij het opschalen van agile over de hele keten. Het biedt veel houvast voor organisaties die nog niet veel ervarlng hebben met agile. | Training |
Infografic design en Visualiseren | Met een infographic maak je in één oogopslag je onderzoek of idee duidelijk. Op deze website vind je een selectie van sites en artikelen over hoe je in infografics ontwerpt. | Website |
Design Thinking | Een methode voor het oplossen van zeer complexe problemen door middel van brainstormsessles waarbij de menselijke behoeften centraal staan. Vervolgens maak je met de Design Thinking-methodiek direct een prototype en test je de oplossing in de praktijk. | Training |
Sourcing-strategieën | In dit tactisch-strategisch proces worden specificaties geformuleerd, marktinformatie verzameld, leveranciers geselecteerd en contracten afgesloten. Hiermee leg je een solide basis voor structureel betere inkoopresultaten. | Website |
LEAN | Deze businessstrategie is gericht op het elimineren van verspillingen. Door de klant centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde waarde tegen minimale inspanning. Daarbij staat alles in het teken van continu verbeteren (KAIZEN). | Training |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
In deze sectie vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Welke gegevens van een organisatie of persoon kunnen met derden worden gedeeld? En hoe bescherm je informatie tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, verstoring, wijziging of verwoesting? Op deze pagina vind je alle leeractiviteiten op het gebied van IT-beveiliging voor een enterprise architect.
Naam | Omschrijving | Type |
---|---|---|
Baseline Informatiebeveiliging Overheid | De Baseline Informatiebeveilliging Overheid (BIO) beoogt de beveiliging van alle informatie(systemen) bij alle bedrijfs- onderdelen van de overheid te bevorderen. | Bestand |
GDPR (AVG) | De officiële website van de Europese Unie. | Website |
Autoriteit Persoonsgegevens | Waarom privacy zo belangrijk is. | Website |
DPIA - Data Protection Impact Analyses | Achtergrondinformatie en checklists. | Website |
Webinar over privacy | Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, over de uitgangspunten, de misverstanden en de lessen van de AVG. | Webinar |
Privacy by design | Wiki-pagina over privacy by design. | Website |
Certified Information Security Manager | Hoe bepaal je de strategie en het beleid met betrekking tot informatiebeveiliging, het beperken van security-incidenten en de impact ervan voor de organisatie? | Training |
Identity & Access Management | Wiki-pagina over Identity & Access Management. | Website |
Certified Information Systems Auditor® | CISA® is een certificering op het gebied van audit, controle en beveiliging. Je leert o.m. een auditstrategie voor informatiesystemen ontwikkelen en implementeren o.b.v. risicoanalyse. | Website |
Certified Information Systems Security Professional | De uit acht domeinen bestaande CISSP behandelen beleid en techniek. Ze zijn daarom interessant voor zowel technisch als tactisch of strategisch georiënteerde securityspecialisten. | Training |
NEN-ISO IEC 25030 |
|
Bestand |
Public Key Infrastructure | Wiki-pagina over PKI. | Website |
'The hidden clues that reveal who you are' | Een BBC-video over de privacydata die we overal achterlaten. | Video |
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
De indeling van de I-Routekaarten is mede gebaseerd op de IV/ICT-profielen zoals in het KWIV omschreven. Het KWIV is een rijksbrede tool en een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk.
In deze video’s zie je hoe het KWIV werkt. Op elke routekaart vind je het KWIV-profiel voor de betreffende functie.
Hieronder het KWIV-profiel 1.1.6 voor de rol van enterprise architect:
Competentienaam | Competentieomschrijving | Niveau |
---|---|---|
A.04 Product- of serviceplanning | Het gebruikmaken van specifieke kennis om complexe documentatie te maken en te onderhouden. | 3 |
A.05 Ontwerpen van architectuur | Het gebruikmaken van specifieke kennis om relevante IV-technologie en -specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IV-projecten, toepassingen/of infrastructuurverbeteringen. | 3 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | Het bevorderen van bewustzijn, trainingen en borging (via hulpmiddelen) voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling. | 3 |
A.10 Gebruikergedreven ontwerpen | Het bewerkstelligen en cultiveren van relaties met klanten en gebruikers om hun taken, behoeften en doelen te begrijpen. Gebruikt een breed scala aan specialistische methoden om belangrijke gebruikersbetrokkenheid te krijgen. | 3 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | Het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur. | 3 |
D.11 Behoeftemanagement | Betrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften. | 3 |
E.05 Procesverbetering | Het toepassen van specifieke kennis om bestaande IV-processen en oplossingen te onderzoeken zodat potentiële verbeteringen / innovaties bepaald kunnen worden en aanbevelingen kunnen worden opgesteld. | 3 |
E.06 ICT-kwaliteitsmanagement | Het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties. | 3 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | Het evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security-management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en het nemen van correctiemaatregelen. | 3 |
A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie | Het organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV- oplossingen op de lange termijn. | 4 |
A.04 Product- of serviceplanning | Het organiseren en borgen van het ontwikkelen en onderhouden van de planning. | 4 |
A.05 Ontwerpen van architectuur | Het vanuit een brede verantwoordelijk definiëren van een strategie zodat IV-technologie overeenkomstig de behoeften van de organisatie geïmplementeerd wordt, rekening houdend met de huidige IV-platformen, legacy en de laatste innovatieve ontwikkelingen. | 4 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | Het bepalen van doel en strategie voor duurzame ontwikkeling van informatiesystemen in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie. | 4 |
A.09 Innoveren | Het inzetten van onafhankelijk denken en technologische kennis om verschillende concepten te integreren zodat unieke oplossingen ontstaan. | 4 |
A.10 Gebruikergedreven ontwerpen | Het bieden van deskundige begeleiding om continue verbetering te garanderen en een succesvolle omnichannel-gebruikerervaring te bewerkstelligen. | 4 |
D.07 Data science en analytics | Het interpreteren van data-analyseresultaten. Het uitvoeren van omvangrijke data-businessanalyse. Het leveren van inzicht in de organisatorische databehoeften, het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en aanbevelen van nieuwe databronnen. Het creëren van nieuwe modellen en algoritmen voor data, gericht op de strategie. Het organiseren, samenvoegen en doorvertalen van informatie om besluitvorming te faciliteren. | 4 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | De juiste informatiestructuur integreren in de organisatieomgeving. | 4 |
D.11 Behoeftemanagement | Het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities. | 4 |
E.05 Procesverbetering | Het organiseren en borgen van innovatieve implementaties/verbeteringen die bijdragen aan grotere efficiëntie; het aantonen aan de directie dat de organisatie voordeel heeft van potentiële wijzigingen. | 4 |
E.06 ICT-kwaliteitsmanagement | Het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen. | 4 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | Het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten. | 4 |