Routekaart Meta/gegevensmanagement - KWIV 5.3.4
Ben jij een (aankomende) metadatamanager? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Metadata/gegevensmanagement zijn ingedeeld in vijf kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend of verbredend).
Specifiek voor de rol | Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend. |
Werken binnen de Rijksoverheid | Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid. |
Gerelateerde vakgebieden | Welke vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van metadata-management professional? Hier vind je ook algemene IV/ICT-leeractiviteiten als ITIL, DevOps en Agile. |
Competenties en vaardigheden | Wat heb je zoal nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van metadatamanager? |
Transversale aspecten | Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van metadatamanager. |
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van metadatamanager
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) | NORA is begonnen als een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. Nog steeds vormen de bindende afspraken over interoperabiliteit en kwaliteit van dienstverlening de kern van de NORA: 10 Basisprincipes en 38 Afgeleide Principes. | Website |
NORA Bindende Architectuurafspraken per 1-1-2023 | Per 1-1-2023 vervallen de Basisprincipes en Afgeleide principes van NORA en komen de Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes er voor in de plaats. Vanaf die datum moet iedereen die overheidsdiensten ontwerpt of her-ontwerpt deze afspraken toepassen. | Website |
Architecture Fundamentals | Architecture Fundamentals neemt je mee in de wereld van Enterprise en Solution architectuur die past binnen de agile werkwijze en toepasbaar is binnen watervalomgevingen. In de training geven we vanuit architectuur aandacht aan IT-concepten zoals applicaties, servers en databases, en aan analysemethoden zoals business model canvas, customer journeys en stakeholder management. | Training |
Archimate modelling toolkit | Een open source tool waarmee modellen van architectuur volgens één van de meest gebruikte standaarden kan worden uitgewerkt, ook modllen van TOGAF. Voornamelijk de schemas en beschrijvingen in samenhang als voorbeeld zijn hier van belang. | Website |
Verdieping Semantiek (uit de NORA) | Een belangrijke basis voor samenwerking tussen organisaties, is het delen van taal en begrippen (woorden): voor het kunnen begrijpen, uitwisselen en gebruiken van elkanders informatie. | Website |
MIM Metmodel informatiemodellering |
Met het metamodel voor informatiemodellen (MIM) hebben we een gemeenschappelijk vertrekpunt opgesteld voor het maken van informatiemodellen. Het model bevat duidelijke afspraken over het vastleggen van gegevensspecificaties en biedt tegelijkertijd ruimte aan de verschillende niveaus van modellering. | Website |
Linked Open Data voor Erfgoedinstellingen | 1-daagse online cursus over hoe Linked Open Data in te zetten bij erfgoedinstellingen om de dienstverlening te verbeteren. | Training |
Linked Open Data | Bij linked open data (LOD) wordt data op zo’n manier aangeboden dat er veel makkelijker en automatisch verbinding gelegd kan worden met andere data. Hierdoor wordt de data rijker en nuttiger voor de gebruiker. | Website |
Lijst met verplichte standaarden | De standaarden op deze lijst hebben een 'Pas toe of leg uit'-verplichting. Als u op de naam van een standaard klikt, gaat u naar een pagina met meer informatie. | Website |
Metadata crosswalk | Metadata crosswalks translate elements and values from one schema to those of another. Crosswalks facilitate interoperability between different metadata schemas and serve as the a base for metadata harvesting and record exchange. | Website |
Excel PowerPivot Basis training | In deze Excel PowerPivot Basis training leert je hoe je in Microsoft Excel een PowerPivot model samenstelt en vervolgens daarop een rapportage maakt met draaitabellen en draaigrafieken. | Training |
Gegevenswoordenboek en handleiding open data | Sinds 2013 beschikt de Nederlandse Migratieketen over een ketenbreed gegevenswoordenboek, het Gegevenswoordenboek Migratieketen | Website |
Metadata training | This course will provide learners with an introduction to research data management and sharing. | Video |
DANS Data Trail | Certificering voor erfgoedinstellingen met de nieuwe CoreTrustSeal Requirements | Webinar |
Basisprinicpes Metadataschema | In deze e–learning gaan wij nader in op metadata-elementen en andere begrippen die verband houden met metadataschema’s. | E-learning |
Basispricipes metadata voor archiefbescheiden | In deze e-learning geven we je een introductie op metadata. We vertellen wat metadata zijn én waarom ze zo belangrijk zijn voor organisaties en systemen. | E-learning |
DAMA DMBOK Data Management Fundamentals (CDMP-DMF) | Deze 2-daagse DAMA DMBOK Data Management Fundamentals cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard, DAMA Body of Knowledge (DMBOK2) en is gericht op individuen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van concrete professionaliteit op het gebied van Data Management. | Training |
Microsoft 365 en SharePoint: Search en metadatabeheer | De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die te maken hebben of krijgen met het duurzaam toegankelijk maken van informatie in de applicatie Microsoft SharePoint binnen de eigen organisatie. | Training |
Encoded Archival Description (EAD) - Introductiecursus | 1-daagse cursus waarin de deelnemer bekend raakt met het doel van de Encoded Archival Description, de structuur van een EAD-record en inzicht krijgt in manieren waarop u EAD kunt inzetten. | Training |
Maak het vindbaar | 5-daagse cursus waarin de deelnemer kennismaakt met de belangrijkste theorie over de toegankelijkheidsleer en dit leert toepassen. | Training |
Informatieontwerp | Om informatieobjecten te kunnen beheren en gebruiken (door mensen en machines), moet bekend zijn welke informatieobjecten er zijn en wat hun structuur en betekenis is. Dit wordt beschreven in een informatiemodel. | Website |
Kennisplatform Metadata | Het Kennisnetwerk Informatie en Archief , kortweg KIA is dé ontmoetingsplaats voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Er is een subgroep die gaat over metadata en erg actief is in delen en contact. | Netwerk |
Leren Preserveren | De cursus ‘Leren Preserveren’ biedt erfgoedprofessionals de benodigde basiskennis voor het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed. De training kan in e-learing vorm of in klassikale vorm worden afgenomen. | E-learning |
ISO 14721:2012 Open archival information system (OAIS) | ISO 14721:2012 defines the reference model for an open archival information system (OAIS). | Bestand |
Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie 2013 (VIRBI 2013) | Bijzondere informatie: informatie waar kennisname door niet geautoriseerden nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries; | Website |
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) | Wat kun jij na het succesvol afronden van deze training? Jij weet wat de AVG precies inhoudt. Jij weet wat je rechten zijn als persoon. Jij weet welke plichten organisaties hebben. | Training |
Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid | Ieder ministerie maakt al gebruik van metagegevens, maar ieder doet dat nog op zijn eigen manier. Om informatie goed te kunnen uitwisselen, is het nodig dat we bekend zijn met elkaars manier van vastleggen van metagegevens. Dat doen we door afspraken over welke metagegevens minimaal nodig zijn en over de manier waarop die gegevens binnen de Rijksoverheid worden vastgelegd. | Bestand |
Web Metadata Standaard (OWMS) | De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). | Website |
Ordeningsstructuur en selectielijsten | Artikel over ordeningsstructuur en selectielijsten | Artikel |
Wat is een structuurplan? | Artikel over het structuurplan, waarom dit belangrijk is en waar het wordt toegepast | Artikel |
Eisen voor de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie (DUTO-eisen) | De DUTO-eisen zijn een programma van eisen voor duurzame toegankelijkheid van de informatie in de informatiesystemen van overheidsorganisaties. | Website |
Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO) | 1-daagse cursus waarin u leert een start te maken met het Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO) binnen de eigen organisatie. | Training |
MDTO | MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken. Informatie van het Nationaal Archief. | Website |
Informatiestructuren | 4-daagse cursus waarin u leert hoe belangrijke informatie goed terugvindbaar te maken is binnen de grote hoeveelheid interne en externe informatie. | Training |
Optimaliseren van informatiediensten | 5-daagse cursus over de praktische begeleiding van de opzet en verbetering van informatiediensten, van ontwerpschets tot realisatie, volledig gericht op uw klanten. | Training |
Introductie kwaliteitszorg informatiehuishouding | Tijdens deze introductietraining kom je tot focus, overzicht en inzicht in het waarom van een verandering en de stappen die je zet bij het opstellen van een verbeterplan. | Training |
Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | Website met informatie over het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding | Website |
Change Management |
Organisations must be able to change in order to adapt to circumstances. In this course you will learn how to manage change. | E-learning |
https://bio-overheid.nl/ | De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging. De BIO wordt gehanteerd binnen de Nederlandse overheid, door het Rijk, Gemeenten, Waterschappen en Provincies. | Website |
CoreTrustSeal | In July 2019, the e-Depot of the National Archives of the Netherlands was awarded the CoreTrustSeal for Trustworthy Data Repositories (www.coretrustseal.org). | Website |
Kwaliteitszorg en risicomanagement | Deze cursus is een praktische handleiding voor het inrichten en inzetten van een kwaliteitszorgsysteem dat u in staat stelt om met relatief weinig inspanning op basis van (gestandaardiseerde en/of zelf geformuleerde) kwaliteitseisen PLAN-DO-CHECK-ACT cycli uit te voeren. | Training |
Auditing in de Informatiedienstverlening |
Na afloop van deze cursus bent u in staat om een (interne) audit uit te voeren op informatieprocessen en adviezen te geven over risico's, verbeterpunten en gewenste kwaliteitsnormen. | Training |
Kwaliteitszorg | 3-daagse cursus waarin u leert de kwaliteit van de informatiedienstverlening te beoordelen, bij te sturen en te borgen. | Training |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
EAR online | Kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst | Website |
Je leert in deze training een aantal eenvoudige UML diagrammen te maken en complexe diagrammen te doorgronden. | Training | |
XML Handleiding |
XML plays an important role in many different IT systems. XML is often used for distributing data over the Internet. It is important (for all types of software developers!) to have a good understanding of XML. |
Website |
RDF handleiding |
RDF was designed to provide a common way to describe information so it can be read and understood by computer applications. |
Website |
JSON Handleiding | The JSON format is syntactically similar to the code for creating JavaScript objects. Because of this, a JavaScript program can easily convert JSON data into JavaScript objects. | Website |
Dublin Core™ Metadata Element Set | "The Dublin Core", also known as the Dublin Core Metadata Element Set, is a set of fifteen "core" elements (properties) for describing resources. | Website |
Algemene informatie AVG | Website van Autoriteit Persoonsgegevens over de AVG, een belangrijk onderwerp bij (meta)data | Website |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Metadata – de wegwijzer in het digitale archief | De cursus zal ingaan op het concept metadata, onder meer via een aantal voorbeelden. Verder zal ook een aantal standaards en aanbevelingen op het gebied van metadata de revue passeren, zoals nationaal: Dublin Core, OWMS en RMS, en internationaal: ISO 11179, ISO 19115, Moreq en Inspire. | Training |
Introductie SharePoint en informatiehuishouding | Na afloop van de cursus beschikt de deelnemer over inzicht in de basisprincipes en -functionaliteiten van SharePoint in relatie tot informatiebeheer | Training |
Data Stewardship voor informatiespecialisten | In de Vogin-cursus Data Steward bekijk je vanuit twee professionele rollen (databeheeranalist en databeheeradviseur) op de drie domeinen beleid, datagebruik en infrastructuur de meest recente inzichten op het gebied van databeheer. | Training |
NORA - NEN-ISO 23081-1 | De principes en overwegingen voor implementatie in NEN-ISO 23081-1 zijn in 2009 verwerkt in een kader voor het definiëren van metagegevenselementen: NEN-ISO 23081-2. | Website |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Gerelateerde vakgebieden staan direct in samenhang met de dienstverlening in de keten of uitvoering van de rol. Vaak zijn metadatamanagers daarom ook gedeeltelijk belast met – of betrokken bij andere rollen. Kennis hiervan is belangrijk om optimaal te kunnen samenwerken met collega’s op andere plekken in de IV/ICT-keten.
De volgende vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van metadatamanager:
- Informatiemanagement
- Informatieanalyse
- Functioneel beheer
- Informatiebeleid
- Informatiearchitectuur
- Datamanagement
- Recordmanagement
Algemene IV/ICT-kennisgebieden
Er zijn ook kennisgebieden die voor alle IV/ICT-rollen van belang zijn. Voor een goede samenwerking binnen een IV/ICT-organisatie is het noodzakelijk dat iedere professional op hoofdlijnen bekend is met deze algemene kennisgebieden. Dit omdat er vaak meerdere rollen betrokken zijn bij de levering van diensten. Daarbij zijn een eenduidige taal en werkwijze cruciaal.
In deze sectie vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
De indeling van de routekaarten is mede gebaseerd op de IV/ICT-profielen zoals in het KWIV omschreven. Het KWIV is een rijksbrede tool en een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk.
In deze video’s zie je hoe het KWIV werkt. Op elke routekaart vind je het KWIV-profiel voor de betreffende rol.
Het KWIV-profiel voor metadatamanager:
Competentienaam | Competentieomschrijving | Niveau |
---|---|---|
A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie | het organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn | 4 |
A.05 Ontwerpen van Architectuur | het gebruik maken van specifieke kennis om relevante IV-technologie en -specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IV-projecten, toepassingen/of infrastructuurverbeteringen | 3 |
A.06 Ontwerp van Applicaties | de verantwoordelijkheid nemen voor eigen acties en die van anderen om te garanderen dat de applicatie op een correcte manier is geïntegreerd in een complexe omgeving en voldoet aan de behoeften van gebruikers / klanten | 3 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | het bepalen van doel en strategie voor duurzame ontwikkeling van informatiesystemen in overeenstemming met het duurzaamheidsbeleid van de organisatie | 4 |
A.08 Duurzame ontwikkeling | het bevorderen van bewustzijn, trainingen en borging (via hulpmiddelen) voor de ontwikkeling van duurzame ontwikkeling | 3 |
B.04 Implementeren oplossingen | verantwoordelijk zijn voor eigen acties en die van anderen voor het leveren van oplossingen en het initiëren van uitgebreide communicatie met belanghebbenden; het gebruiken van specifieke kennis om de juiste oplossing te bewerkstelligen door advies en begeleiding te geven | 3 |
B.06 Systeembouw | het borgen van de interoperabiliteit van systeemcomponenten, het inzetten van zeer uiteenlopende specialistische kennis om een compleet systeem te vervaardigen waarbij rekening gehouden is met de beperkingen die een systeem met zich mee brengt en dat voldoet aan de verwachtingen van de klant | 3 |
B.06 Systeembouw | het omgaan met complexiteit door het ontwikkelen van standaarden en architectuur ter ondersteuning van samenhangende productontwikkeling; het opzetten van systeem requirements ten behoeve van ontwerp en het identificeren van welke systeem requirements behoren bij welke systeemcomponent | 4 |
D.07 Datascience en analytics | het interpreteren van data-analyseresultaten. Het uitvoeren van omvangrijke data-businessanalyse. Het leveren van inzicht in de organisatorische databehoeften, het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en aanbevelen van nieuwe databronnen. Het creëren van nieuwe modellen en algoritmen voor data, gericht op de strategie. Het organiseren, samenvoegen en doorvertalen van informatie om besluitvorming te faciliteren | 4 |
D.07 Datascience en analytics | het ontwerpen en creëren van data-analysetools om de organisatorische datalevenscyclus te ondersteunen. Het verifiëren van de waarheidsgetrouwheid van de data. Het verwerken en visualiseren van data-analyseresultaten binnen het domein | 3 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | de juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving | 4 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur | 3 |
D.11 Behoeftemanagement | betrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften | 3 |
D.11 Behoeftemanagement | het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities | 4 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen | 4 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties | 3 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | het evalueren van indicatoren en maatregelen op het gebied van security management en bepalen/of ze aan de normen voldoen; het onderzoeken van inbreuken op de beveiliging en het nemen van correctiemaatregelen | 3 |
E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | het organiseren en borgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens zijn opgeslagen in de Informatiesystemen en dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten | 4 |