Routekaart Kwaliteitsmanagement IV - KWIV 5.3.5
Ben jij een (aankomend) kwaliteitsmanager IV? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Kwaliiteitsmanagement IV zijn ingedeeld in vijf kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend of verbredend).
Specifiek voor de rol | Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend. |
Werken binnen de Rijksoverheid | Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid. |
Gerelateerde vakgebieden | Welke vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van kwaliteitsmanager IV? Hier vind je ook algemene IV/ICT-leeractiviteiten als ITIL, DevOps en Agile. |
Competenties en vaardigheden | Wat heb je zoal nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van kwaliteitsmanager IV? |
Transversale aspecten | Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van kwaliteitsmanager IV. |
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van kwaliteitsmanager IV
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Marketing binnen informatiehuishouding | Na afloop van dit onderdeel is de deelnemer in staat om de toegevoegde waarde van zijn informatieproducten -en diensten op de juiste wijze aan de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen met een verbeterde positie binnen de organisatie tot gevolg. | Training |
Projectmatig werken voor projectmedewerkers | In deze tweedaagse training leert u meer over het plannen en organiseren van projecten, ook als u nog geen concrete ervaring heeft in een project. | Training |
Introduction to Scrum | Deze training is zeer geschikt voor iedereen die kennis wil opdoen van de scrummethodiek. Voor het volgen van de training is geen specifieke voorkennis vereist. |
Training |
Kwaliteitszorg en risicomanagement | Deze cursus is een praktische handleiding voor het inrichten en inzetten van een kwaliteitszorgsysteem dat u in staat stelt om met relatief weinig inspanning op basis van (gestandaardiseerde en/of zelf geformuleerde) kwaliteitseisen PLAN-DO-CHECK-ACT cycli uit te voeren. | Training |
Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG) | 1-daagse expertsessie over (het voorkomen van) issues rond privacy en digitaal gegevensbeheer vanuit een juridisch perspectief, met uitgebreid aandacht voor de AVG. | Training |
Data Literacy (DATALIT) | Leer de kracht en de valkuilen van data kennen. Helder inzicht in een data-gedreven wereld. Datageletterdheid (data literacy) is de belangrijkste competentie voor mensen die met data werken. Het stelt u in staat om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe of bestaande gegevens, deze in twijfel te trekken en kritische vragen te stellen. | Training |
Introductie in testen (ook virtueel) | Training Introductie in Testen volgen? Deze training geeft een introductie in testen in het algemeen en gestructureerd testen in het bijzonder, volgens de testraamwerken ISTQB en de testaanpak TMAP. | Training |
Kwaliteitszorg Informatiehuishouding | Tijdens deze opleiding stimuleren wij onze deelnemers om bij het inrichten van een kwaliteitssysteem op te treden als adviseur met kennis van zaken en met oog voor pragmatische oplossingen die passen binnen de geldende (normen)kaders. | Training |
AVG in vogelvlucht | Zeer nuttig voor leidinggevenden en medewerkers die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor privacymanagement en/of compliance. | Training |
Kwaliteitsmedewerker | Tijdens deze opleiding Kwaliteitsmedewerker staan de procedures en werkzaamheden centraal, die nodig zijn voor het kwaliteitsmanagementsysteem en voor de certificatie van uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van procedures voor klanttevredenheid, interne audits, leveranciersbeoordeling en klachtenafhandeling. | Training |
CMMI | Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a process level improvement training and appraisal program. | Website |
Kwaliteitszorg Informatiehuishouding | Na afloop van de cursus kan de deelnemer een start maken met kwaliteitszorg in de informatiedienstverlening binnen de eigen organisatie. | Training |
Auditing in de Informatiedienstverlening | Na afloop van deze cursus bent u in staat om een (interne) audit uit te voeren op informatieprocessen en adviezen te geven over risico's, verbeterpunten en gewenste kwaliteitsnormen. | Training |
Aan de slag met AI binnen de Overheid | Ook steeds meer overheidsorganisaties hebben de ambitie om met AI aan de slag te gaan, maar hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe start je zelf een AI experiment en waar moet je zoal op letten? | Webinar |
Introductie datamanagement voor informatiebeheerders | De cursus is bedoeld voor medewerkers in de informatiedienstverlening of business- en lijnfuncties die. Er is geen technische IT-kennis nodig voor het volgen van deze cursus. | Training |
Waardering en Selectie | Het is verstandig te bedenken welke informatie je permanent wilt bewaren en wat je na verloop van tijd moet vernietigen. Dit proces heet waardering en selectie en dit moet zorgvuldig gebeuren. In deze training de vaste stappen hiervoor. | E-learning |
Digitale vernietiging | De cursus is bedoeld voor informatiebeheerders die daadwerkelijk aan de slag willen met digitale vernietiging en op zoek zijn naar concrete startpunten. Voorkennis over applicaties, systemen en metadatamodellen is niet nodig. | Training |
Data-architectuur en datamanagement | 5-daagse cursus die u kennis, inzicht en vaardigheden geeft om gestructureerd de data binnen uw organisatie optimaal in te zetten ter verbetering van de bedrijfsvoering. | Training |
BABOK® Foundation | Aan het einde van de training ben je in staat uit te leggen waar, wanneer en waarom je BABAOK kunt toepassen. Je weet wat BABOK beschouwt als essentiële kennis en vaardigheden om een Business Analyse uit te voeren. | Training |
Agile Requirements | In this training you learn, but more important experience, how requirements are dealt with in an Agile / Scrum environment. You learn the impact of developing Agile for the requirements process. | Training |
Adviesvaardigheden voor informatieprofessionals | Adviesvaardigheden om een advies geaccepteerd te krijgen zijn belangrijk voor een adviseur informatiemanagement. Bijvoorbeeld anderen motiveren, enthousiasmeren en meenemen in je plannen. Door goede communicatie kun je meer impact, draagvlak en resultaat bereiken. | Training |
Agile Scrum Foundation | Iedereen die met projectmanagement te maken heeft en met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van agile en scrum wil kennismaken. Bijvoorbeeld in de rol van projectmanager, softwareontwikkelaar, IT-servicemanager of businessmanager. Er is geen specifieke voorkennis benodigd voor deze training. |
Training |
Probleem & Veranderingsanalyse | Probleemanalyse helpt om eerst de problemen helder, nauwkeurig beschreven, gekwantificeerd en vergelijkbaar met elkaar te maken, zodat de organisatie in staat is de juiste prioriteiten te stellen bij de aanpak ervan. | Training |
IPMA D Project Management (Klassikaal) | Als je je competenties op het gebied van projectmanagement wilt ontwikkelen en toetsen aan een beroepserkenning, dan is deze opleiding een goede keuze. | Training |
Change Management Foundation | Deze training is geschikt voor iedereen die bij veranderingen betrokken is. In het bijzonder voor iedereen die in en rondom projecten betrokken is bij het invoeren van nieuwe diensten, werkwijzen en producten of bij het invoeren van veranderingen in bestaande (project)werkwijzen bijvoorbeeld in de rol van project- of programmamanager, opdrachtgever, projectmedewerker of verandermanager. | Training |
Juridische aspecten van contracten en contractmanagement | Krijgt u regelmatig te maken met het afsluiten van contracten en de uitvoering ervan, terwijl u geen jurist bent maar al wel de nodige kennis heeft van de juridische kant van contracten? Dan is deze training ‘Verdieping juridische aspecten van contracten en contractmanagement' voor u bedoeld. | Training |
Governance, Risicomanagement en Compliance | 3-daagse cursus waarin u leert uw organisatie door te lichten op governance, risico’s en compliance, de kwesties te herkennen en te adviseren over mogelijke oplossingen. | Training |
Introductie kwaliteitszorg informatiehuishouding |
Tijdens deze introductietraining kom je tot focus, overzicht en inzicht in het waarom van een verandering en de stappen die je zet bij het opstellen van een verbeterplan. |
Training |
Context Driven Testen | De training Context Driven Testen is geschikt voor testers, testmanagers en, testcoördinatoren. Maar ook voor ander IT-ers die in de dagelijkse praktijk met testen te maken hebben. | Training |
NORA: Bindende Architectuurafspraken per 1-1-2023 | Ingrijpende wijzigingen aan de NORA Bindende Architectuurafspraken per 1-1-2023 | Website |
Architecture Fundamentals | With small exercises, Architecture Fundamentals takes you into the world of Enterprise and Solution architecture that is applicable to the agile way of working and within more traditional (waterfall) environments. | Training |
Kennisplatform en community NORA | De NORA is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het realiseren van voorzieningen binnen die kaders en afspraken, zorgt er voor dat ze goed samenwerken met andere voorzieningen en dat optimaal hergebruik gemaakt wordt van bestaande oplossingen. | Website |
Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie | 2-daagse cursus waarin u leert om volgens de geldende wetgeving en richtlijnen het waarderingsbeleid in uw organisatie vorm te geven, zodat het archief van uw organisatie op orde is. | Training |
Informatiebeleid in de praktijk | 5-daagse cursus over organisatie, planning en projectmatige aanpak van het bedrijfsbrede informatiebeleid. | Training |
Introduction to Data Analysis | Anyone involved in operations, project management, business analysis, or management who needs an introduction to data analysis, would benefit from this class. | Training |
BABOK® Practitioner | Na afloop van deze cursus ben je in staat om: Business Analyse uit te voeren conform de Knowledge Areas, Tasks en Techniques, zoals die beschreven zijn in de Business Analysis Body of Knowledge®. | Training |
IPMA PMO | De training is praktisch en biedt inzicht in de dagelijkse project- en/of programmamanagementomgeving, zodat je deze op een professionele wijze kunt ondersteunen. | Training |
P3O® Practitioner | Je bent betrokken bij de inrichting van een programmabureau als opdrachtgever, lijnmanager of portfoliomanager. Deze training is een verdieping op de training P3O Foundation. |
Training |
Ketenregie - TMA competenties en gedragsvoorbeelden v1.0 | Op een diplomatieke wijze omgaan met belangentegenstellingen en deze helpen oplossen. |
Document |
Onderzoeksmethodologie voor auditors | Een van de cruciale momenten van een audit is het maken van een onderzoeksopzet die recht doet aan de behoefte van de klant en uitvoerbaar en deugdelijk is. Dit geldt voor alle vraaggestuurde en niet- repeterende auditvragen. Daarnaast is belangrijk dat je goed zicht hebt op beschikbare dataverzamelingstechnieken en hun toepassingsmogelijkheden. | Training |
ISO 31000 Foundation | De ISO 31000 Foundation training presenteert de basisprincipes en benaderingen van het beheren van risico's en kansen gebaseerd op de richtlijnen van ISO 31000. Deze training richt zich op de belangrijkste onderdelen van ISO 31000: basisbegrippen en definities, principes van risicomanagement, raamwerk voor risicomanagement, en proces voor risicomanagement. |
Training |
Kernkwaliteiten: Kwaliteitenkwadrant | Je hebt waarschijnlijk een heleboel kwaliteiten waarvan je jezelf niet eens bewust bent, zonde! Soms kun je erin doorslaan, ook zonde! In deze essential leer je hoe je achter je valkuilen, kernkwaliteiten, allergieën en uitdagingen kunt komen. | Training |
Toolkit Informatiehuishouding | Deze pagina biedt een overzicht van diverse hulpmiddelen voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding binnen jouw organisatie. Deze toolkit is bedoeld voor medewerkers en organisaties. | |
Kwaliteitsmanager - Certified ASQ | U leert in deze opleiding Kwaliteitsmanagement alles over kwaliteitsmanagement, het kwaliteitsmanagementsysteem, uw rol als kwaliteitsmanager en de strategische functie van kwaliteitsmanagement in een organisatie. De theorie en de praktijk van kwaliteitsmanagement worden beide uitgelegd en uitgewerkt. | Opleiding |
Governance-training | Speel je het Governance-spel goed, dan resulteert dit in een goed aangestuurde, succesvolle organisatie. | Training |
Data Management & Data Governance | Data Management omvat alle processen, technieken, vaardigheden die nodig zijn om gegevens goed te kunnen beheren. Data Governance is het stelsel van rollen, afspraken en verantwoordelijkheden dat er voor zorgt dat het dat gegevensbeheer goed ingericht en bestuurd kan worden. |
Training |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Test Coördinatie in de Praktijk | Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en coördineren van testprojecten, zowel in de traditionele rolverdeling als in organisaties met meewerkend testlead. | Training |
Regievoering op testen | Iedereen die te maken heeft met leveranciers die nieuwe producten of diensten opleveren zoals functioneel beheerders, architecten, product owners, scrum masters, service level managers of teamleiders. | Training |
Certified Practitioner in Agile Testing | Na het volgen van deze training bent u in staat om kwalitatief betere software op te leveren doordat u heeft geleerd wat belangrijk is op het gebied van testen en kwaliteit. | Training |
Masterclass Online Marketing | Wil je online marketing een belangrijke plaats binnen je organisatie geven? Volg dan deze Masterclass. Online branding, een digitale marketingstrategie, social media en online klantacquisitie. | Training |
Datavisualisatie en Dashboard design (DATAVIS) | Deze cursus is een praktische cursus, waar u zelf aan de slag gaat met data. Belangrijk is dat u de meest geschikte visualisatievorm kiest zodat uw organisatie de juiste conclusies kan maken. De training is volledig software-onafhankelijk. | Training |
Contentmanagement in-company | Hoe waarborg je de actualiteit, consistentie en kwaliteit van online content? Op welke manier houd je rekening met de kenmerken van de verschillende online media? | Training |
BISL® Foundation | Deze training is uitermate geschikt voor businessinformatiemanagers, informatiemanagers, businessanalisten, kerngebruikers en medewerkers die betrokken zijn bij het functioneel beheer binnen de organisatie. | Training |
Scrum Master | Deze training is zeer interessant voor alle betrokkenen bij softwareontwikkeling op basis van het scrumframework. Voor het volgen van de training is het gewenst dat de deelnemer beschikt over kennis van en/of ervaring op het gebied van (iteratieve) systeemontwikkeling, projectmanagement en het opstellen van softwarerequirements. |
Training |
Agile Projectmanagement en Team Skills | In dit boeiende programma verdiep je je in de kern van agile werken en leer je dit met succes toepassen in de praktijk. Je krijgt zicht op agile planning en control en leert daarbij prioriteiten stellen en timeboxen. Daarnaast ontwikkel je een persoonlijke scrumrol en ga je aan de slag met de communicatieve vaardigheden die je nodig hebt binnen een scrumteam. | Training |
Leidinggeven aan Projecten | Deze training is bestemd voor medewerkers die meer willen leren over projectmanagement en hun manier van leidinggeven aan projecten willen versterken. In deze training leert u de uitgangspunten, methoden en vaardigheden die u helpen bij het succesvol leidinggeven aan projecten. | Training |
ISO 31000 Risk Manager | De ISO 31000 Risk Manager training helpt deelnemers de nodige kennis en vaardigheid te verwerven om de risicomanagement richtlijnen van ISO 31000 in een organisatie te integreren. | Training |
IT-audit | IT-auditing geeft inzicht in de mate van betrouwbaarheid van IT-toepassingen. Tijdens de IT-audit opleiding verwerf je kennis van het IT-auditvakgebied en gaan we aan de slag met de toepassing van de opgedane kennis. | Training |
Lean Green Belt | Je bent een afdelings- of projectmanager. Je wilt werkprocessen verbeteren, samen met je team. Hiervoor wil je graag de effectieve lean methode toepassen. Je hebt geen specifieke voorkennis nodig. | Training |
IT4IT Foundation | Je leert hoe je een enterprisearchitectuur kunt implementeren en hoe je IT kunt ombouwen naar een servicebroker-model. | Training |
Data Modeling for Data Warehouse and Data Science | Leer in 2 dagen de data architectuur optimaal in te richten voor Data Warehouse, Data Lake en Data Science Data architectuur zorgt ervoor dat informatie beschikbaar komt voor gebruik binnen Business Analytics en Business Intelligence. | Training |
ISO/IEC 27001 Foundation | De verschillende elementen en werkzaamheden binnen een Information Security Management System (ISMS) herkennen Het verband tussen ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 en andere standaarden en frameworks begrijpen |
Training |
ISO/IEC 27701 Foundation | De ISO/IEC 27701 Foundation training is ontworpen om deelnemers de basisconcepten en principes van een Privacy Information Management System (PIMS) te laten begrijpen, gebaseerd op ISO/IEC 27701 | Training |
CMM | Het Capability Maturity Model is een model dat aangeeft op welk niveau de software-ontwikkeling van een organisatie zit. Door ervaring in het gebruik is gebleken dat het niet alleen voor software-ontwikkeling toepasbaar is maar ook op andere processen. | Website |
Werkt u binnen de overheid, zorg, financiële wereld of het bedrijfsleven? En krijgt u regelmatig te maken met het afsluiten van contracten en de uitvoering ervan, terwijl u geen jurist bent maar al wel de nodige kennis heeft van de juridische kant van contracten? Dan is deze training ‘Verdieping juridische aspecten van contracten en contractmanagement' voor u bedoeld. | Training | |
Use Case Modeling (GK2712) | In deze 3-daagse Use Case Modeling cursus leert u hoe u use case modeling kunt gebruiken om functionele requirements te documenteren die begrepen en gevalideerd kunnen worden door alle project stakeholders, inclusief technisch personeel en business stakeholders, waardoor de kans toeneemt dat aan de behoeften van de stakeholders van een project wordt voldaan. | Training |
Lean thinking | This course introduces the basic principles of Lean. It includes the themes that are also covered in official Lean Green Belt courses. | Training |
Managing Successful Programmes (MSP®) Foundation | Je wordt volledig voorbereid op het officiële examen MSP Foundation. Je wordt begeleid door een ervaren trainer aan de hand van een efficiënt en degelijk programma. Je krijgt hierbij actuele kennis aangereikt op het gebied van programmamanagement, die je direct in de praktijk toepast. | Training |
Management of Risk (M_o_R®) Foundation | Management of Risk (M_o_R®) is bedoeld om organisaties te helpen bij het invoeren van een effectief kader voor het nemen van verantwoorde beslissingen over risico's die invloed hebben op hun prestatiedoelen voor alle organisatieactiviteiten, of die nu strategisch, programmatisch, projectmatig of operationeel zijn. | Training |
2020 TMAP High-performance quality engineering | TMAP High-performance quality engineering is onderdeel van de nieuwe 2020 TMAP trainingen. In de IT-wereld van vandaag wordt van cross-functionele teams verwacht dat ze snel bedrijfswaarde met de juiste kwaliteit leveren. TMAP® ondersteunt deze nieuwe manier van werken aan built-in quality die verder gaat dan testen alleen. | Training |
Functiepuntanalyse | Ben je systeemontwikkelaar of projectleider en zoek je een handvat om betrouwbare begrotingen te maken? De training Functiepuntanalyse (FPA) kan je daarbij helpen. Deze training geeft je inzicht in de tijd die nodig is om informatiesystemen te ontwikkelen. | Training |
iSQI Practitioner in Agile Quality | De training ISQI Practitioner in Agile Quality (PAQ) is praktisch. Voor deelnemers is het handig kennis of ervaring te hebben op het gebeid van Agile/Scrum, basiskennis testterminologie, kennis van testontwerptechnieken en begrip van het verschil tussen functioneel en non-functioneel testen. | Training |
Certified in de Governance of Enterprise IT CGEIT | Deze training en de bijbehorende CGEIT certificering kunnen bijdragen aan uw status in discussies met betrekking tot cruciale issues rondom governance en strategische richtingen. | Training |
Certified in Risk and Information Systems Controls CRISC | Security Managers, -Directors, -Consultants, Risk Officers, Risk Managers, (Chief) Compliance Officers, Audit Managers, -Directors, -Consultants, CISO, CIO, IT Managers, IT Consultants | Training |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Proces Modelleren en Analyseren | Je gaat werkstromen beschrijven? Wellicht wil je processen na analyse herontwerpen om ze effectiever te laten verlopen? In deze intensieve training werk je samen met de andere deelnemers aan verbetering van processen die een rol spelen in een gegeven case. | Training |
Process Mining fundamentals | Process Mining is een werkwijze waarbij data de basis vormt voor proces- of werkstroom analyses. Dit wordt toegepast bijvoorbeeld bij de uitvoering van een inkoopproces, een behandeltraject in een ziekenhuis of voor het volgen van support tickets bij een IT-helpdesk | Training |
BISL® Foundation | Deze training is uitermate geschikt voor businessinformatiemanagers, informatiemanagers, businessanalisten, kerngebruikers en medewerkers die betrokken zijn bij het functioneel beheer binnen de organisatie. Ook is deze training zeer geschikt voor managers en medewerkers die meer kennis willen vergaren over het BiSL-procesmodel. | Training |
ISTQB Advanced Technical Test Analyst | Deze training is voor u geschikt wanneer al enige tijd betrokken bent bij softwaretesten en u verder wilt professionaliseren in testanalyse op technisch vlak. | Training |
ISO/IEC 27005 Certified Risk Manager | Verantwoordelijken in een organisatie voor Risk Management of Informatiebeveiliging, IT (Security) Consultants of Adviseurs, personen die zich bezighouden met ISO 27001 implementatie(s) | Training |
IT Asset Management Foundation | Deze 2-daagse IT Asset Management foundation cursus biedt een introductie in IT Asset Management (ITAM) en is bedoeld voor iedereen die nieuw is met ITAM. Van IT-beheerders met een operationele focus tot de CFO met een budgettaire verantwoordelijkheid. | Training |
DEMO-4 Professional | DEMO (Design and Engineering Methodology for Organisations) biedt een uniek en onmisbaar denkkader in een tijd waarin AI en Machine Learning steeds grotere delen van besluitvormingsprocessen bepalen in steeds grotere en ondoorzichtige netwerken. | Training |
Customer Centricity | "We moeten de klant centraal stellen" is een vaak gehoorde uitspraak, maar wat betekent dat echt? Als we je vragen naar jouw positieve of negatieve ervaringen als klant van een organisatie, reken maar dat je genoeg te vertellen hebt! |
Training |
Management of Portfolios (MoP®) Practitioner | Deze training is ontwikkeld voor ervaren portfoliomanagers, programmamanagers, consultants of senior medewerkers van een portfolio- of programmabureau. | Training |
Cybersecurity Audit | De Cybersecurity Audit opleiding van ISACA vult dit gat en geeft IT audit/assurance professionals grondige kennis op het gebied van (cyber)security controls, kwetsbaarheden, technieken, frameworks, wet- en regelgeving en strategieën. | Training |
Certified Secure Software Lifecycle Professional CSSLP | In de CSSLP training leert u security implementeren in elke fase van het software ontwikkelproces zodat de beveiliging daarin aantoonbaar geborgd wordt richting uw klanten of organisatie. | Training |
LEAN management Rijksoverheid | Loop je tegen knelpunten aan waardoor je jouw werk niet op tijd afkrijgt? Heb je het idee dat processen slimmer ingericht kunnen worden? Wil je in je werk ook continu verbeteren? LEAN management is een methode waarmee je continu verbeteringen in werkprocessen kunt realiseren, in kleine beheersbare stappen. | Training |
Cobit Foundation | COBIT ® is een raamwerk voor het ondernemingsbestuur en het beheer van informatie en technologie (I&T) dat het bereiken van ondernemingsdoelen ondersteunt. Deze 3-daagse training belicht de concepten, modellen en belangrijkste definities van het COBIT framework. | Training |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Gerelateerde vakgebieden staan direct in samenhang met de dienstverlening in de keten of uitvoering van de rol. Vaak zijn kwaliteitsmanagers IV daarom ook gedeeltelijk belast met – of betrokken bij andere rollen. Kennis hiervan is belangrijk om optimaal te kunnen samenwerken met collega’s op andere plekken in de IV/ICT-keten.
De volgende vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van kwaliteitsmanager IV:
- Informatiemanagement
- Procesmanagement
- Recordmanagement
- Informatieanalyse
- Functioneel beheer
- Informatiebeleid
- Informatiearchitectuur
- Innovatiemanagement
- Securitymanagement
- Relatiemanagement
- Service level management
- Projectleiderschap
- Projectmanagement
- Programmamanagement
Algemene IV/ICT-kennisgebieden
Er zijn ook kennisgebieden die voor alle IV/ICT-rollen van belang zijn. Voor een goede samenwerking binnen een IV/ICT-organisatie is het noodzakelijk dat iedere professional op hoofdlijnen bekend is met deze algemene kennisgebieden. Dit omdat er vaak meerdere rollen betrokken zijn bij de levering van diensten. Daarbij zijn een eenduidige taal en werkwijze cruciaal.
In deze sectie vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
De indeling van de routekaarten is mede gebaseerd op de IV/ICT-profielen zoals in het KWIV omschreven. Het KWIV is een rijksbrede tool en een aanvullend hulpmiddel op het Functiegebouw Rijk.
In deze video’s zie je hoe het KWIV werkt. Op elke routekaart vind je het KWIV-profiel voor de betreffende rol.
Het KWIV-profiel voor kwaliteitsmanager:
Competentienaam | Competentieomschrijving | Niveau |
---|---|---|
A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie | het organiseren en borgen van de bouw en implementatie van innovatieve IV oplossingen op de lange termijn | 4 |
D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategie | het gebruiken van uiteenlopende specifieke kennis en het zorgen dat gebruik wordt gemaakt en het autoriseren van externe standaarden en best practices | 4 |
D.06 Digitale marketing | het begrijpen en toepassen van digitale marketingtactieken om een geïntegreerd en effectief digitaal marketingplan te ontwikkelen, gebruikmakend van gebieden als search, beeldscherm, e-mail, sociale media en mobiele marketing | 2 |
D.06 Digitale marketing | het gebruiken van analysetools en inschatten van effectiviteit van websites op het gebeid van technische performance en downloadsnelheid. Het evalueren van gebruikersbetrokkenheid door het toepassen van een wijde range van analytische rapporten. Kent de juridische implicaties van de toegepaste benaderingen | 3 |
D.06 Digitale marketing | het ontwikkelen van heldere, betekenisvolle doelen voor het digitale marketingplan. Het selecteren van passende tools en budgetdoelstellingen bepalen voor de kanalen die worden gebruikt. Het op continue wijze monitoren, analyseren en verbeteren van digitale marketingactiviteiten | 4 |
D.07 Datascience en analytics | het ontwerpen en creëren van data-analysetools om de organisatorische datalevenscyclus te ondersteunen. Het verifiëren van de waarheidsgetrouwheid van de data. Het verwerken en visualiseren van data-analyseresultaten binnen het domein | 3 |
D.07 Datascience en analytics | het interpreteren van data-analyseresultaten. Het uitvoeren van omvangrijke data-businessanalyse. Het leveren van inzicht in de organisatorische databehoeften, het plannen, ontwerpen, ontwikkelen en aanbevelen van nieuwe databronnen. Het creëren van nieuwe modellen en algoritmen voor data, gericht op de strategie. Het organiseren, samenvoegen en doorvertalen van informatie om besluitvorming te faciliteren | 4 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatie-eisen en het daarmee voorzien in de meest geschikte informatiestructuur | 3 |
D.10 Informatie- en kennismanagement | de juiste informatiestructuur integreren in de organisatie omgeving | 4 |
D.11 Behoeftemanagement | betrouwbare relaties met de klanten creëren en helpen in het identificeren van de klantbehoeften | 3 |
D.11 Behoeftemanagement | het organiseren en ondersteunen van strategische besluiten van de organisaties, het helpen van organisaties om nieuwe IV-oplossingen te bedenken, het bevorderen van partnerschappen en het creëren van waarde proposities | 4 |
E.02 Project- en portfoliomanagement | het begrijpen en toepassen van projectmanagement principes inclusief het toepassen van methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te leiden en de kosten en ‘waste’ te minimaliseren | 2 |
E.02 Project- en portfoliomanagement | de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen activiteiten en die van het projectteam, werken binnen de vastgestelde randvoorwaarden en daarbij afspraken maken en instructies geven, het optimaal afstemmen van activiteiten en resources, het leiding geven aan het projectteam, het vaststellen van het projectdoel en producten en het zorgen voor de benodigde documentatie | 3 |
E.02 Project- en portfoliomanagement | het managen van complexe projecten en/of programma’s, inclusief de interactie met andere projecten en/of programma’s, het beïnvloeden van de project- / programmastrategie op basis van nieuwe of alternatieve oplossingen waarbij de balans blijft tussen effectiviteit en efficiency, het herzien van regels en het kiezen van standaarden, het nemen van de volledige verantwoordelijk voor de project- / programma resultaten inclusief budget en resource management en het werken voorbij begrenzing van het project | 4 |
E.03 Risicomanagement | het begrijpen en toepassen van de principes van risicomanagement en het onderzoeken van IV-oplossingen om geïdentificeerde risico’s te mitigeren | 2 |
E.03 Risicomanagement | het in staat zijn de juiste acties te ondernemen om de veiligheid te borgen en risicoblootstelling te vermijden, evalueert, managet en garandeert de validering van uitzonderingen, voert audits uit op IV-processen en -omgeving | 3 |
E.03 Risicomanagement | het organiseren en borgen van het definiëren en toepasbaar maken van beleid voor risicobeheer door rekening te houden met alle mogelijke beperkingen, waaronder technische, economische en politieke kwesties en daarbij taken te delegeren | 4 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het communiceren over en het toezicht houden op de toepassing van het kwaliteitsbeleid in de organisatie | 2 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren van kwaliteitsindicatoren en processen op basis van het kwaliteitsbeleid en indien nodig het voorstellen van herstelacties | 3 |
E.06 ICT kwaliteitsmanagement | het evalueren en inschatten in hoeverre aan kwaliteitseisen is voldaan en het organiseren en borgen dat het kwaliteitsbeleid wordt geïmplementeerd; het tonen van multifunctioneel leiderschap voor het stellen en overtreffen van kwaliteitsnormen | 4 |
E.09 IT-governance | het organiseren en borgen van governance strategie voor Informatie Systemen door relevante processen over de gehele IV-infrastructuur te communiceren, uit te dragen en te beheersen | 4 |