Routekaart Data science - KWIV 4.3.4
Ben jij een (aankomende) datascientist? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Data science zijn ingedeeld in vier kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend).
Specifiek voor de rol | Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend. |
Werken binnen de Rijksoverheid | Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid. |
Competenties en vaardigheden | Wat heb je nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van datascientist? |
Transversale aspecten | Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van datascientist. |
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van datascientist
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Data science leeractiviteiten | Overzicht van opleidingen en trainingen voor het gehele vakgebied van data science. | Overzicht |
Statistiek voor data science | Voor data science is kennis en begrip van statistiek van groot belang. Hier een overzicht van een aantal trainingen voor statistiek. | Overzicht |
Introduction Data Modelling | Data modelleren is niet alleen het terrein voor database-beheerders. In deze training leer je modeliering binnen DAMA-DMBOK. | Training |
Programmeren | Overzicht van trainingen om te leren programmeren (meestal Python). | Overzicht |
Artificial Intelligence (Ai) Essentials | Ontdek de typen van AI, het basisproces van Machine Learning (ML) en de uitdagingen en risico's verbonden aan een Al-project. | Training |
Deep Learning Specialization | Program to understand the challenges and consequences of Deep Learning. | Training |
Introduction to Exploratory Data Analysis (EDA) | A hands-on introduction. | Video |
Exploratory Data Analysis: Iris Dataset |
A multivariate data set for testing various Machine Learning Algorithms. |
Artikel |
Pandas | Solve short hands-on challenges to perfect your data manipulation skills. | E-learning |
Git | Leer omgaan met Git voor versiebeheer van code, inclusief best practices. | Website |
Journal of Statistical Software | Paper about a small but important component of data cleaning: data tidying. | Bestand |
Oefenen in de praktijk | Doe je voordeel met deze tips om het geleerde toe te passen in de praktijk. | Training |
Data Driven Business Foundation |
Hoe je data uit verschillende bronnen verzamelt en er meerwaarde uithaalt. |
Training |
Basisopieiding data-analyse | Je bent geen data-analist, maar wil je inzicht krijgen in dit werk en de mogelijkheden van data-analyse? Volg dan deze basisopleiding. | Training |
Weet jij al hoe je datagedreven kunt werken? | In dit thema leer je hoe je dit doet aan de hand van de fases van datagedreven werken. Dit thema is opgebouwd uit een introductie en de betreffende fases. | E-learning |
Kunstmatige intelligentie en algoritmes | Jim Stolze, Al-ondernemer op Amsterdam Science Park en FD-columnist, neemt je mee in de wereld van Al, vertelt wat algoritmisering is en laat de Nationale Al-cursus zien. | Webinar |
Storytelling met data | Een datavisualisatie voor zakelijke professionals. | Boek |
What is Data Visualization in 3 minutes | How to transform raw data into grahps, charts images and even videos. | Video |
The 25 Best Data Visualizations of 2020 | Data is beautiful - it can inspire, improve lives and bring out the best in people. To keep you inspired, we've gathered the best data visualizations of 2020. | Artikel |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300) (M-PL300) | Tijdens deze training leer je de verschillende methoden voor het modelleren, visualiseren en analyseren van gegevens met Power Bl. | Training |
Hoe brengen experimenten het datagedreven werken verder? | Inzichten, lessen uit de praktijk en aanknopingspunten om nú te beginnen met het datagedreven werken voor een inclusieve energietransitie. Gespreksleider: Paul Suijkerbuijk. | Webinar |
Nieuwe podcastserie (2023) rondom de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de toepassing van AI in de publieke sector mensgericht is en blijft? | Podcast | |
De Nationale Al-cursus |
De Nationale AI-Cursus is vernieuwd! Met nieuwe content, onder andere over ChatGPT en verbeterde gebruiksvriendelijkheid. |
E-learning |
Samenvattingen SBIR-oproep AI | Projecten voor het ontwikkelen van prototypes voor publieke diensten. | Website |
Digitale Overheid | AI | Overzicht van alle artikelen over AI van de Digitale Overheid en de drie kernthema's op dit gebied van het ministerie van BZK. | Website |
Digitale Overheid | Innovatie met AI | De Nederlandse overheid experimenteert al met AI, vaak met chatbots, beslisalgoritmes en vertaalalgoritmes. Veel daarvan is waarschijnlijk breder toepasbaar binnen de overheid. | Website |
The danger of AI is weirder than you think | TED-talk van Janelle Shane, april 2019. | Video |
Interbestuurlijke Datastrategie | De Interbestuurlijke Datastrategie ondersteunt overheidsorganisaties om de kansen van verantwoord datagebruik te benutten en om de knelpunten aan te pakken. Wat mag? Wat kan? Wat helpt? Wat inspireert? | Website |
AI I Publieke waarden en mensenrechten | Hoe AI het leven van mensen kan verbeteren maar ook de negatieve aspecten. | Website |
AI, kans of bedreiging met neuro- informaticus Sennay Ghebreab | Sennay Ghebreab (UvA) gaat in op bedreigingen en kansen van Al-systemen, zoals het blootleggen en aanpakken van sociale vooringenomenheid, ongelijkheid en uitsluiting. | Webinar |
WUR - Advies voor overheids- beleid | Wageningen Universiteit geeft ministeries advies over implementatie en validatie van data science. | Artikel |
5 mogelijkheden voor effectieve storytelling | Waarom storytelling zo effectief is en hoe je als organisatie je verhaal vertelt. | Artikel |
EU I Excellentie en vertrouwen in kunstmatige intelligentie | Betrouwbare Kl kan veel voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg, schöner en goedkoper vervoer, efficiëntere productiemethoden en goedkopere en duurzamere energie. | Artikel |
Aan de slag met AI binnen de overheid met Marloes Pomp | Tijdens dit webinar krijg je praktische tips en handleidingen over hoe je zelf met AI kunt experimenteren. Met concrete casussen van o.m. Rijkswaterstaat en het ministerie SZW. | Webinar |
De ontwikkelingen binnen AI: fascinerend én controversieel | Kunstmatige intelligentie (Al) en big data kennen steeds meer toepassingen. Ze krijgen ook een steeds grotere invloed op ons dagelijks leven. Dat levert gemengde gevoelens op. | |
NORA I Visie op Al en Algoritmen | Wat zijn de gevolgen van Al en Algoritmen voor onze maatschappij? Welke koers zet de politiek in? Een overzicht van de meest significante Tweede Kamerstukken. | Artikel |
‘Nederland is een goeie laatste’ | De Nederlandse overheid heeft eindelijk een visie op AI. Al-expert Arnold Smeulders vindt die visie rijkelijk laat. Hij ziet een mengeling van koudwatervrees en ondernemingszin. | Artikel |
NL-AI-Coalitie | Hoe kunnen algoritmen en AI een significant verschil maken bij de versnelling van de energietransitie en bij het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem? | Website |
Werken voor Nederland | AI | Als data-expert bij de Rijksoverheid werk je met gigantische hoeveelheden data en heb je volop de kans te innoveren met big data, rekenmodellen, algoritmes en tools. Onze data-experts over hun werk. | Website |
Witwasbestrijding met behulp van netwerkvisualisaties | Netwerkvisualisaties zijn handig voor de rechercheur en analist. Zo kan de samenhang tussen bijvoorbeeld rekeningen in één oogopslag duidelijk worden. | Artikel |
Het Data Science Platform Nederland (DSPN) | Het landelijk platform voor ICT-onderzoek binnen de data science. DSPN verenigt alle Nederlandse academische instel-lingen die data science vanuit informatica-perspectief bedrijven. | Website |
R Online Markdown Cookbook | Since the birth of the markdown package (Allaire, Xie, McPherson, et al. 2021) in early 2014, R Markdown has grown substantially from a package that supports a few output formats, to an extensive and diverse ecosystem that supports the creation of books, blogs, scientific articles, websites, and even resumes. | Boek |
40 Techniques Used by Data Scientists | These techniques cover most of what data scientists and related practitioners are using in their daily activities, whether they use solutions offered by a vendor, or whether they design proprietary tools. | Artikel |
4 Soorten data analyse | Uitleg van 4 verschillende soorten data analyse. | Artikel |
The future of AI is human | Kunstmatige intelligentie in Leiden. | Artikel |
Team Data Science Process | If you combine Scrum and CRISP-DM, you would get something that looks like Microsoft's Team Data Science Process. Launched in 2016, TDSP is "an agile, iterative data science methodology to deliver predictive analytics solutions and intelligent applications efficiently." (Microsoft, 2020 ). | Artikel |
What is the Team Data Science Process? | The Team Data Science Process (TDSP) is an agile, iterative data science methodology to deliver predictive analytics solutions and intelligent applications efficiently. TDSP helps improve team collaboration and learning by suggesting how team roles work best together. | Artikel |
Team Data Science Process for data scientists | This article provides guidance to a set of objectives that are typically used to implement comprehensive data science solutions with Azure technologies. | Artikel |
The Mindset for Innovation with Data Science | Principles to nurture a healthy and innovative Data Science function. | Artikel |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
In deze sectie vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
Ontdek alle competenties en roepnamen voor het KWIV-profiel 4.3.4 Data science. Ook vind je hier kennis- en ontwikkelsuggesties voor de rol van datascientist.
In deze video zie je hoe het KWIV werkt. De indeling van de I-Routekaarten is mede gebaseerd op de KWIV-profielen.